Les résultats détaillés sont accessibles par le candidat à partir de son numéro Cyclades, qui lui a été communiqué par son établissement et qui figure sur sa convocation. Les relevés de notes sont disponibles dans les espaces CYCLADES de chacun.
https://resultats.ac-noumea.nc/
Dates prévisionnelles des résultats aux examens.
Diplômes | Dates prévisionnelles d’affichage des résultats | Résultats |
---|---|---|
BTS | entre le 09 décembre et 20 décembre 2022 selon spécialités | Voir les résultats |
CFG | vendredi 09 décembre 2022 | Voir les résultats |
BAC PRO | mercredi 14 décembre 2022 à 14h | Voir les résultats |
BP et mentions complémentaires niveau 4 | mercredi 14 décembre 2022 à 11h | Voir les résultats |
CAP | vendredi 09 décembre 2022 | Voir les résultats |
CAP ADAL | vendredi 09 décembre 2022 | Voir les résultats |
Mentions complémentaires niveau 3 | vendredi 09 décembre 2022 | Voir les résultats |
BAC général et technologique | mercredi 14 décembre 2022 à 14h | Voir les résultats |
DCG et DSCG | selon le calendrier national | Voir les résultats |
DNB | mardi 20 décembre 2022 à partir de 14h | Voir les résultats |
Consultation des notes aux épreuves anticipées du baccalauréat | à compter du lundi 19 décembre 2022 | Voir les résultats |
Mise à jour : 22 décembre 2022
Cet espace est dédié aux personnels de l'éducation (enseignement public et privé)