Le coût de la vie
Afin de vous éclairer sur le coût de la vie, voici quelques exemples (seulement indicatifs) de prix « moyens » pratiqués. Le taux de conversion est de 1 F CFP = 0,00838 € (1€ = 119,3327 F CFP)
ALIMENTATION, TRANSPORT
| Baguette de pain | 96 F CFP |
| 1 kg de sucre (morceaux) | 155F CFP |
| Steak haché (1 kg) | 1 263 F CFP |
| Eau minérale locale | 155 F CFP |
| 1 kg pommes | 336 F CFP |
| 1 kg crevettes | 1 860 F CFP |
| Camembert | 372 F CFP |
| Soda au Cola (1,25 l.) | 186 F CFP |
| Ticket de bus urbain | 190 F CFP |
| Essence 10 litres (juillet 2012) | 1 5620 F CFP |
| Gazole 10 litres (juillet 2012) | 1 404 F CFP |
| Péage voie expresse (VL) | 150 F CFP |
AUTOMOBILES
| RENAULT Clio II 1.2 75 cv | 1 395 000 F CFP |
| RENAULT Koléos II 4x2 2.5 16V 170cv | 2 590 000 F CFP |
| RENAULT logan break 7 pl 1.6 90cv | 1 850 000 F CFP |
| FORD Fiesta Trend 1.4L bvm essence (peinture non métallisée) | 1 590 000 F CFP |
| FORD Nelle Focus Trend 1.6 bvm essence | 1 995 000 F CFP |
| FORD Kuga Trend 2.0 TDCI 4x2 | 2 990 000 F CFP |
| VOLKSWAGEN Golf 1,4 l (toutes options) | 2 250 000 F CFP |
| PEUGEOT 206+ Urban 1.1 60 cv | 1 495 000 F CFP |
| PEUGEOT 207 Active 1.4 75 cv | 1 895 000 F CFP |
| PEUGEOT 308 Confort 1.4 95 cv | 2 215 000 F CFP |
| TOYOTA Yaris 1.3L 100 CH boite manuelle 6 essence | 1 795 000 F CFP |
NB : Ces tarifs sont donnés à titre indicatif.
(prix moyens pour l’alimentation - Sources ISEE Mai 2012)


Fil RSS